開 票 結 果

順位 氏   名 所属 今回得票数 前回得票数
1 ほりこし 秀生 無元 2662 1687
2 せきね ひろゆき 無元 2661 2299
3 池田 きよえ 公現 2465 2172
4 中山 ひろゆき 民現 2249 2467
5 こすげ 千保子 公新 2084
6 小玉 こうき 公現 2040 1937
7 河野 じゅんのすけ 民現 1938 1634
8 鈴木 茂 自現 1937 1605
9 木村 はじめ 民現 1832 2064
10 清水 こう一郎 公現 1796 1937
11 杉山 まさよし 公現 1776 1837
12 寺井 やすよし 自現 1760 1962
13 太田 まさひさ 自新 1662
14 田口 はるよし 自現 1634 1720
15 君塚 ひろふみ 無新 1631
16 水島 みちのり 民現 1623 1648
17 おおわだ 功 自現 1602 1520
18 杉山 光男 共現 1601 1982
19 伊藤 ゆきてる 自現 1578 1963
20 高柳 良夫 自現 1564 1926
21 鈴木 しょうじ 自現 1552 1477
22 はしづめ 高志 共新 1547 1444
23 堀江 達也 自現 1544 1908
24 実川 としたか 自現 1525 1785
25 茂木 たかよし 共現 1484 1835
26 木下 えつき 民現 1482 1544
27 稲垣 こうじ 共現 1423 1985
28 伊藤 まんたろう 無現 1408 1683
29 田中 伸宏 無現 1374 1644
30 いずみ ひろし 自新 1341
31 伊藤 友子 共現 1312 1706
32 金田 功 自現 1280 1714
33 青柳 雅之 民現 1258 1576
34 こすげ 康雄 自元 1197 1391
次点 藤平 一雄 無現 1184 1549
内田 康貴 無新 1153
武田 しんどう 自新 1072
小林 まさてる 無新 947 1286
わたなべ 千代 無新 930
いぬい 真 無新 897
森下 まさる 無新 541
ねぎし 純一 無新 443
きざき 永子 緑新 261 312


時 間 別 投 票 結 果

時現在 投票者数 投票率 前   回
平成11年4月25日執行
投票者数 投票率
8時現在 1,793 1.35 1,340 1.05
9時現在 4,542 3.43 3,560 2.80
10時現在 9,060 6.85 8,100 6.38
11時現在 15,765 11.91 15,570 12.26
12時現在 23,326 17.62 23,610 18.59
13時現在 29,390 22.20 31,040 24.44
14時現在 34,646 26.18 37,790 29.75
15時現在 40,044 30.25 44,750 35.23
16時現在 44、583 33.68 49,740 39.16
17時現在 48,825 36.89 54,100 42.59
18時現在 53,332 40.29 58,460 46.02
19時現在 57,003 43.07 62,540 49.24
確定 66,227 50.04 71,057 55.94
当日有権者数 132,359人 127,023人


投 票 所 別 投 票 結 果

投票場所 住  所 有権者数 投票者数 投票率
台東一丁目区民館 台東1−25−5 2,158 1,048 48.56%
平成小学校 台東4−21−15 3,381 2,020 59.75%
東上野区民館 東上野3−24−6 2,254 1,194 52.97%
台東保健所 東上野4−22−8 2,573 1,154 44.85%
黒門小学校 上野1−16−20 1,297 559 43.10%
忍岡小学校 池之端2−1−22 2,770 1,105 39.89%
大正小学校 入谷2−23−8 5,937 2,733 46.03%
(旧)坂本小学校 下谷1−12−8 6,205 2,681 43.21%
根岸小学校 根岸3−9−8 4,982 1,950 39.14%
金曽木小学校 根岸4−16−22 5,489 2,584 47.08%
(旧)竜泉中学校 竜泉2−10−6 4,976 2,536 50.96%
東泉小学校 三ノ輪1−23−9 3,390 1,695 50.00%
谷中小学校 谷中2−9−16 8,295 4,076 49.14%
台東育英小学校 浅草橋2−26−8 4,147 2,154 51.94%
(旧)柳北小学校 浅草橋5−1−35 3,886 2,164 55.69%
(旧)小島小学校 小島2−9−10 4,838 2,764 57.13%
蔵前小学校 蔵前4−19−11 5,318 2,628 49.42%
田原小学校 雷門1−5−14 8,998 4,391 48.80%
浅草小学校 花川戸1−14−15 4,108 2,258 54.97%
松葉小学校 松が谷1−13−16 8,253 4,136 50.12%
千束小学校 浅草4−24−11 10,716 5,032 46.96%
富士小学校 浅草4−48−9 6,279 3,148 50.14%
桜橋中学校 今戸2−1−8 4,009 2,185 54.50%
東浅草小学校 東浅草2−27−19 9,615 4,906 51.02%
石浜小学校 清川1−14−21 8,485 5,126 60.41%


当日有権者数  132,359人 投票者数  66,227人 投票率  50.04%